NGOẠI THẤT
Thiết kế J-line của Triton mang đến bước đột phá cho dòng xe bán tải với những tính năng độc đáo và nổi trội: • Kích thước khoang chở hàng lớn hơn hỗ trợ tối đa công việc (Job) • Khoang hành khách rộng rãi nhất phân khúc cho cảm giác ngồi thoải mái (Joy) • Chiều dài cơ sở giảm đến mức tối thiểu giúp xe vận hành linh hoạt hơn (Jaw- dropping)
NỘI THẤT
Mitsubishi Triton mang đến cho khách hàng một không gian nội thất rộng rãi với chiều dài khoang nội thất và độ nghiêng lưng ghế sau lớn nhất phân khúc. Mitsubishi Triton còn cung cấp nhiều trang bị tiện nghi như một xe du lịch cao cấp.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
KÍCH THƯỚC | - | - | - |
Kích thước tổng thể (DxRxC) (mm) | 5.285 x 1.815 x 1.780 | 5.285 x 1.815 x 1.780 | 5.285 x 1.815 x 1.780 |
Kích thước thùng sau (DxRxC) (mm) | 1.520 x 1.470 x 475 | 1.520 x 1.470 x 475 | 1.520 x 1.470 x 475 |
Khoảng cách hai cầu xe (mm) | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
Bán kính quay vòng nhỏ nhất (m) | 5.9 | 5.9 | 5.9 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 200 | 200 | 205 |
Trọng lượng không tải (kg) | 1.705 | 1.735 | 1.835 |
Số chỗ ngồi (người) | 5 | 5 | 5 |
ĐỘNG CƠ | - | - | - |
Loại động cơ | 2.5L Diesel DI-D | 2.5L Diesel - High Power VGT | 2.5L Diesel - High Power VGT |
Hệ thống nhiên liệu | Phun nhiên liệu điện tử | Phun nhiên liệu điện tử | Phun nhiên liệu điện tử |
Dung Tích Xylanh (cc) | 2.477 | 2.477 | 2.477 |
Công suất cực đại (ps/rpm) | 136/4.000 | 178/4.000 | 178/4.000 |
Mômen xoắn cực đại (Nm/rpm) | 324/2.000 | 400/2.000 | 400/2.000 |
Tốc độ cực đại (Km/h) | 167 | 169 | 179 |
Dung tích thùng nhiên liệu (L) | 75 | 75 | 75 |
TRUYỀN ĐỘNG & HỆ THỐNG TREO | - | - | - |
Hộp số | 5MT | 5AT - Sport mode | 5MT |
Truyền động | Cầu sau | Cầu sau | 2 cầu Easy Select 4WD |
Gài cầu điện tử | Không | Không | Không |
Vi sai chống trượt | Không | Không | Kiểu hybrid |
Trợ lực lái | Thủy lực | Thủy lực | Thủy lực |
Hệ thống treo trước | Độc lập, tay nhún kép, lò xo cuộn với thanh cân bằng | Độc lập - tay đòn, lò xo cuộn với thanh cân bằng | Độc lập - tay đòn, lò xo cuộn với thanh cân bằng |
Hệ thống treo sau | Nhíp lá | Nhíp lá | Nhíp lá |
Lốp xe trước/sau | 245/70R16 | 245/70R16 | 245/65R17 |
Phanh trước | Đĩa thông gió | Đĩa thông gió | Đĩa thông gió |
Phanh sau | Tang trống | Tang trống | Tang trống |
MUA BÁN XE OTO - KÝ GỬI XE
SỬA CHỮA OTO LÝ NGUYỄN
Hotline: 0342.24.34.44 Mr Quân
Đia chỉ : 462/1A Cao Tốc Mỹ Phước Tân Vạn, KP.Tân an,Phường Tân Đông Hiệp,TP Dĩ An Tỉnh Bình Dương
CN 1: 383/81 Nguyễn Văn Cừ,Phường Tân Lập,TP Buôn Ma Thuột,Dăk Lăk
Xem thêm